Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 800,000 550,000 550,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 700,000 450,000 450,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn 50,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 330,000 330,000
.net 290,000 290,000 339,900
.org 300,000 300,000 344,300
.biz 429,000 451,000 547,800
.info 396,000 418,000 591,800
.asia 400,000 440,000 480,700
.mobi 729,300 740,300 740,300
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,638,900
.tv 1,000,000 1,000,000 1,223,200
.co 880,000 902,000 914,100
.us 275,000 297,000 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 42,900 839,300 839,300
.tel 398,200 486,200 486,200
.zone 894,300 905,300 905,300
.shop 959,200 1,167,100 1,167,100
.blog 925,100 936,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 290,000 297,000 290,000
.top 400,000 400,000 400,000
.in 348,700 330,000 348,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 855,800 1,049,400 855,800
.online 42,900 839,300 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 235,400 299,200 235,400
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 418,000 429,000 418,000
.academy 1,091,200 1,102,200 1,091,200
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 927,300 938,300 927,300
.media 1,059,300 1,070,300 1,059,300
.website 42,900 674,300 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0904588911