Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 800,000 550,000 550,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 700,000 450,000 450,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 330,000 330,000
.net 290,000 290,000 309,100
.org 300,000 300,000 306,900
.biz 429,000 451,000 409,200
.info 396,000 418,000 476,300
.asia 400,000 440,000 480,700
.mobi 539,000 550,000 528,000
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,638,900
.tv 1,000,000 1,000,000 1,223,200
.co 880,000 902,000 914,100
.us 275,000 297,000 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 792,000 803,000 781,000
.tel 486,200 497,200 475,200
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 1,105,500 1,116,500 1,094,500
.blog 925,100 936,100 914,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 290,000 297,000 290,000
.top 400,000 400,000 400,000
.in 348,700 330,000 348,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 1,027,400 1,049,400 1,027,400
.online 792,000 803,000 792,000
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 709,500 720,500 709,500
.company 250,800 261,800 250,800
.academy 770,000 781,000 770,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 709,500 720,500 709,500
.media 770,000 781,000 770,000
.website 634,700 645,700 634,700
.ws 533,500 533,500 533,500
0904588911