Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 800,000 550,000 550,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 700,000 450,000 450,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 50,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 330,000 330,000
.net 290,000 290,000 375,840
.org 300,000 300,000 338,040
.biz 429,000 451,000 771,120
.info 396,000 418,000 581,040
.asia 400,000 440,000 329,400
.mobi 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.xxx 3,003,000 3,025,000 3,857,760
.tv 1,000,000 1,000,000 1,335,960
.co 880,000 902,000 1,233,360
.us 275,000 297,000 380,160
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 42,120 824,040 824,040
.tel 550,800 561,600 561,600
.zone 923,400 934,200 934,200
.shop 1,297,080 1,564,920 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 290,000 297,000 290,000
.top 400,000 400,000 400,000
.in 495,720 330,000 495,720
.me 520,560 531,360 520,560
.online 42,120 824,040 42,120
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,024,920 1,035,720 1,024,920
.company 549,720 560,520 549,720
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.gift 609,120 619,920 609,120
.marketing 910,440 921,240 910,440
.media 1,094,040 1,104,840 1,094,040
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 848,880 1,026,000 848,880
0904588911