Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 800,000 550,000 550,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 700,000 450,000 450,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn 50,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 330,000 330,000
.net 290,000 290,000 339,900
.org 300,000 300,000 306,900
.biz 429,000 451,000 477,400
.info 396,000 418,000 556,600
.asia 400,000 440,000 480,700
.mobi 697,400 925,100 697,400
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,638,900
.tv 1,000,000 1,000,000 1,223,200
.co 880,000 902,000 914,100
.us 275,000 297,000 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 42,900 803,000 781,000
.tel 398,200 486,200 486,200
.zone 792,000 803,000 792,000
.shop 917,400 1,105,500 917,400
.blog 925,100 936,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 290,000 297,000 290,000
.top 400,000 400,000 400,000
.in 348,700 330,000 348,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 855,800 1,049,400 855,800
.online 42,900 803,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 235,400 299,200 235,400
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 320,100 331,100 320,100
.academy 792,000 803,000 792,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 886,600 897,600 886,600
.media 886,600 897,600 886,600
.website 42,900 645,700 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0904588911